Тырнова (Tîrnova) — село и административный центр одноименной коммуны Дондюшанского района. В состав коммуны также входят села Бричева и Еленовка. Cело Тырнова расположено в 9 км от города Дондюшаны и 204 км от Кишинева. По данным переписи 2004 года, в нем проживают 4293 человека. Первое документальное упоминание о селе Тырнова датируется 1464 годом.
Читать далее
Прогноз погоды
- Сегодня
Информация о: Кишинёв
Период | Прогноз | Температура | Осадки |
---|---|---|---|
6:00–12:00 | 12°C | 0 mm | |
Ветер: 143 2.1, 2.1 m/s | |||
12:00–18:00 | 22°C | 0 mm | |
Ветер: 156.2 3.5, 3.5 m/s | |||
18:00–0:00 | 21°C | 2 mm | |
Ветер: 134.4 2.5, 2.5 m/s |
Восход солнца | |
---|---|
Восход 03:00 | |
Закат 03:00 |
Молдавия:
Анений Ной
, Басарабяска
, Бендеры
, Бричень
, Бэлць
, Гагаузия, АТО
, Глодень
, Дондушень
, Дрокия
, Дубэсарь
, Единец
, Кагул
, Кантемир
, Кишинёв
, Криулень
, Кэлэрашь
, Кэушень
, Левобережье Днестра, АТЕ
, Леова
, Ниспорень
, Окница
, Орхей
, Резина
, Рышкань
, Сорока
, Стрэшень
, Сынджерей
, Тараклия
, Теленешть
, Унгень
, Флорешть
, Фэлешть
, Хынчешть
, Чимишлия
, Шолдэнешть
, Штефан Водэ
, Яловень
на последующие дни
Период | Прогноз | Температура | Осадки | Ветер |
---|---|---|---|---|
6:00–12:00 | 14°C | 0.6 mm | 325.9 5.2, 5.2 m/s | |
6:00–12:00 | 14°C | 0.6 mm | 325.9 5.2, 5.2 m/s | |
6:00–12:00 | 14°C | 0.6 mm | 325.9 5.2, 5.2 m/s | |
12:00–18:00 | 15°C | 0 mm | 345.9 6.8, 6.8 m/s | |
12:00–18:00 | 15°C | 0 mm | 345.9 6.8, 6.8 m/s | |
12:00–18:00 | 15°C | 0 mm | 345.9 6.8, 6.8 m/s | |
18:00–0:00 | 15°C | 0 mm | 327.5 5.2, 5.2 m/s | |
18:00–0:00 | 15°C | 0 mm | 327.5 5.2, 5.2 m/s | |
18:00–0:00 | 15°C | 0 mm | 327.5 5.2, 5.2 m/s | |
6:00–12:00 | 8°C | 0 mm | 315.1 4, 4 m/s | |
6:00–12:00 | 8°C | 0 mm | 315.1 4, 4 m/s | |
6:00–12:00 | 8°C | 0 mm | 315.1 4, 4 m/s |
Прогноз погоды предоставляется www.yr.no