Vatra este un oraş din municipiul Chișinău, situat la la 7 km Nord de oraşul Chișinău. Suprafaţa construită a oraşului alcătuieşte circa 0.53 kilometri pătraţi, cu un perimetru de 4.06 km. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia constituie 3296 de locuitori. Hramul localităţii se serbează la 14 octombrie de Acoperamîntul Maicii Domnului.
Citeşte mai departeAutor |
Denumire |
Descriere |
Anul |
Vizualizare |
---|---|---|---|---|
A. Cristi | Limba noastră | Limba noastră | - | Vizualizare |
I. Dubeaga | Sîrba veselă | Sîrba veselă | - | Vizualizare |
Ș. Aranov | Ochii tăi frumoși | Ochii tăi frumoși | - | Vizualizare |
Ș. Aranov | Nu sunt de vină numai eu | Nu sunt de vină numai eu | - | Vizualizare |
S. Șapiro | Nu știu de ce? | Nu știu de ce? | - | Vizualizare |
Ș. Aranov | Nopțile Moldovei | Nopțile Moldovei | - | Vizualizare |
O. Agafonov | Joc | Joc | - | Vizualizare |
I. Dubeaga | Horă | Horă | - | Vizualizare |
I. Dubeaga | Horă lirică | Horă lirică | - | Vizualizare |
I. Dubeaga | Horă de concert | Horă de concert | - | Vizualizare |
P. Londonov | Horă | Horă | - | Vizualizare |
V. Ostricov | Hangul de la Pererîta | Hangul de la Pererîta | - | Vizualizare |
O. Agafonov | Drăguțele | Drăguțele | - | Vizualizare |
I. Dubeaga | Cumătrițele | Cumătrițele | - | Vizualizare |
I. Dubeaga | Pe lîngă plopii fără soț | Pe lîngă plopii fără soț | - | Vizualizare |
O. Sosnovschii | Parascița | Parascița | - | Vizualizare |
I. Dubeaga | Mărioara | Mărioara | - | Vizualizare |
I. Dubeaga | La umbra nucului bătrîn | La umbra nucului bătrîn | - | Vizualizare |
I. Țibulscaia | La Doftana | La Doftana | - | Vizualizare |
Ș. Aranov | Întîia oară voi șopti "iubesc" | Întîia oară voi șopti "iubesc" | - | Vizualizare |


